发布时间:2023-02-03 04:57:03
内容来源:互联网
关键词汇:航空,航班,飞机航线
内容简介
航线 起飞时间 降落时间 航班号 日期宜宾--北京 12:50 15:35 CA1460 1.2.3.4.5.6.7宜宾--北京 15:20 18:00 MU5703 2.5.7宜宾--上海 14:30 17:00 MU5268 1.2.3.4.5.6.7宜宾--广州 22:10 23:55 CA4357 1.2.3.4.5.6.7宜宾--广州 22:10 23:55 ZH4357 1.2.3.4.5.6
航线 起飞时间 降落时间 航班号 日期
宜宾--北京 12:50 15:35 CA1460 1.2.3.4.5.6.7
宜宾--北京 15:20 18:00 MU5703 2.5.7
宜宾--上海 14:30 17:00 MU5268 1.2.3.4.5.6.7
宜宾--广州 22:10 23:55 CA4357 1.2.3.4.5.6.7
宜宾--广州 22:10 23:55 ZH4357 1.2.3.4.5.6.7(同CA4357代码共享)
宜宾--昆明 20:40 22:00 MU5898 1.2.3.4.5.6.7
宜宾--昆明 10:30 11:50 MU7522 1. 6
宜宾--深圳 10:25 12:10 ZH9728 2.4.6
宜宾--深圳 10:25 12:10 CA3697 2.4.6 (同ZH9728代码共享)
宜宾--西安 15:15 16:50 3U8512 1.3.5.7
宜宾--三亚 09:25 11:35 3U8511 1.3.5.7(经停,机型 空客319)[1]
猜你喜欢 换一组
热门信息